ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·iPos MS11/13¸ß¾«¶È¹ßÐÔ×éºÏµ¼º½ÏµÍ³
iPos MS11/13
¸ß¾«¶È¹ßÐÔ×éºÏµ¼º½ÏµÍ³

¹âÏËÍÓÂÝ(MS11)
¹âÏËÍÓÂÝ£¬£¬£¬£¬£¬¸ß¾«¶È×Ë̬ÕÉÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£
MEMSÍÓÂÝ(MS13)
MEMSÍÓÂÝ£¬£¬£¬£¬£¬Ð¡ÇÉÇáÓ¯£¬£¬£¬£¬£¬
ÊÊºÏ¶à²¨ÊøÄÚÖü¯³É¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÊºÏ¶à²¨ÊøÄÚÖü¯³É¡£¡£¡£¡£¡£
˫͎áËã·¨
¿¨¶ûÂüÂ˲¨ºÍ½ôñîºÏËã·¨£¬£¬£¬£¬£¬
¿ÉÓÐÓýâ¾öÒéÎ»Ê§Ëø×´Ì¬ÏÂ
µÄ¶¨Î»ÎÊÌâ¡£¡£¡£¡£¡£
¿ÉÓÐÓýâ¾öÒéÎ»Ê§Ëø×´Ì¬ÏÂ
µÄ¶¨Î»ÎÊÌâ¡£¡£¡£¡£¡£
È«×ÔÓɶÈÊý¾ÝÊä³ö
È«×ÔÓɶÈÐÅÏ¢Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬
¸ßËÙÂÊÊä³öλÖá¢×Ë̬¡¢Éý³Á¡¢º½ÏòÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£
¸ßËÙÂÊÊä³öλÖá¢×Ë̬¡¢Éý³Á¡¢º½ÏòÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£
×ÊÁÏÏÂÔØ
¶«º£Ä³º£Óòº£ÓÅÊÆµçº£µ×µçÀ¼à²â°¸Àý
Ó¦¿Í»§ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÓÚ7ÔÂÖÐÑ®¶Ô¶«º£Ä³º£Óòº£ÓÅÊÆµç×°»úµÄÉýѹվÖܱ߻ù´¡µØÐκͺ£µ×µçÀ·ÓɾÙÐÐɨ²â£¬£¬£¬£¬£¬Òò´ËÏîĿͶÈë²àɨÉùÄÉϵͳ¡¢¶à²¨Êø²âÉîϵͳºÍdzµØ²ãÆÊÃæÒǵȶàÖÖÕÉÁ¿×°±¸¾ÙÐÐÐͬ×÷Òµ£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔdzÂñº£µ×µçÀ¾ÙÐÐÕ÷²É¡¢Ì½²â£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÆÀ¹ÀÆä³åϴ״̬¡£¡£¡£¡£¡£
°ö²ºË®ÎÄվˮϵØÐÎÕÉÁ¿ÏîÄ¿
°ö²ºË®ÎÄÕ¾×÷Ϊ°ÙÄêÂõÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬Êǰ²»ÕÊ¡ÖØµãºÓ¶ÎºÓÁ÷µØÐÎÕÉÁ¿ÊÂÇéµÄÁ½¸öÖ÷ÒªÊÔµãÕ¾Ö®Ò»¡£¡£¡£¡£¡£4001°ÙÀÏ»ãÓ¦ÑûÐÖú¸ÃÕ¾¿ªÕ¹Ë®ÏµØÐÎÕÉÁ¿ÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬×÷Òµ¹æÄ£Îª°ö²ºË®ÎÄÕ¾õ»´¬Îª½çµÄÉÏÏÂÓÎÔ¼Á½¹«ÀïµÄºÓ¶Î¡£¡£¡£¡£¡£
¸ß¾«¶È¹ßÐÔ×éºÏµ¼º½ÏµÍ³ÔÚ¶à²¨Êø²â»æÖеÄÓ¦ÓÃ
iBeam 8120dzˮ¶à²¨Êø²âÉîϵͳÔÚ´ó°ÓÇå¾²¼à²âÁìÓòµÄÓ¦ÓÃ
ÓÉÓÚÊÜ2008Äêãë´¨´óµØ¶¯µÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬Ä³´ó°ÓÉÏÓÎÊøË®Ç½Êܵ½Á˲î±ðˮƽµÄÆÆË𡣡£¡£¡£¡£Êܿͻ§Î¯ÍжÔÊøË®Ç½ÆÌ¸ÇµÄ±äÐÎÇéÐξÙÐмà²â£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÓëÉϴεļà²âÊý¾Ý¾ÙÐбÈÕÕ¡¢ÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬×¼È·ÏàʶÆä¿ÉÄܶԴó°ÓÇå¾²Ôì³ÉµÄÓ°Ïì¡£¡£¡£¡£¡£
×°±¸²ÎÊý
| iPos¾«¶ÈÖ¸±ê²úÆ·ÐÔÄÜ¡ªGNSSÐźÅËø¶¨ | ||||||||
| iPos |
MS08 DGPS¢Ù |
MS08 RTK¢Ú |
MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | |||
| ˮƽλÖÃÎó£¨Ã×£© | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.008+1ppm |
| ¸ß³ÌλÖÃÎó£¨Ã×£© | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm | 0.5~2¢Û | ¡À0.015+1ppm |
| ×ݺáÒ¡(¶È) | 0.015£¨1¦Ò£© | 0.008£¨1¦Ò£© | 0.02£¨1¦Ò£© | 0.01£¨1¦Ò£© | 0.03£¨1¦Ò£© | 0.02£¨1¦Ò£© | 0.04£¨1¦Ò£© | 0.03£¨1¦Ò£© |
| ô¼Ïò(¶È) | 0.02£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | 0.03£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | 0.06£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | 0.08£¨1¦Ò£©2Ã×»ùÏᛚ | ||||
| 0.01£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | 0.015£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | 0.03£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | 0.06£¨1¦Ò£©4Ã×»ùÏᛚ | |||||
| ËÙÂʾ«¶È£¨Ã×/Ã룩 | 0.01 | |||||||
| Éý³Á¾«¶È£¨Ã×£© | 0.05»òÕß5% | |||||||
| ²úÆ·ÐÔÄÜ¡ªGNSSÊ§Ëø60Ãë | ||||||||
| iPos | MS08 | MS08 | MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | DGPS¢Ù | RTK¢Ú | |
| λÖÃÎó²î£¨Ã×£© | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 9 |
| ×ݺáÒ¡(¶È) | 0.03£¨1¦Ò£© | 0.03£¨1¦Ò£© | 0.04£¨1¦Ò£© | 0.05£¨1¦Ò£© | ||||
| ô¼Ïò(¶È) | ÿСʱϽµÐ¡ÓÚ0.08 | ÿСʱϽµÐ¡ÓÚ0.1 | ÿСʱϽµÐ¡ÓÚ0.2 | 0.3 | ||||
| ËÙÂʾ«¶È£¨Ã×/Ã룩 | 0.01 | |||||||
| Éý³Á¾«¶È£¨Ã×£© | 0.05»òÕß5% | |||||||
| ¢Ù´¦ÓÚ²î·Öģʽ ¢Úʵʱ¶¯Ì¬Ôز¨Ïàλ²î·Ö¶¨Î» ¢ÛÈ¡¾öÓÚ²î±ðµÄ²î·Öģʽ£¬£¬£¬£¬£¬¶¨Î»¾«¶ÈÓÐËù²î±ð ¢ÜÖ¸µÄÊÇÁ½¸öGNSSÌìÏßÖ®¼äµÄ¾àÀë | ||||||||
| iPos»ù±¾×°±¸²ÎÊý | ||||||||
| GNSSÐźŠ| Ö§³ÖGPS£¬£¬£¬£¬£¬Galileo£¬£¬£¬£¬£¬GLONASS£¬£¬£¬£¬£¬±±¶·£¬£¬£¬£¬£¬ÐÇÕ¾²î·Ö£¬£¬£¬£¬£¬RTK | |||||||
| 4¸öRS232´®¿Ú | ¶àÖÖÊý¾ÝÃûÌÃÊä³öTSS1/EM3000/NMEA-0183 | |||||||
| ÊäÈëÊä³ö | GNSS²î·Ö¾ÀÕýÊäÈëRTCM V2.X/ RTCM V3.X, CMR/CMR+ | |||||||
| ´®¿ÚÊä³öËÙÂÊ£¨¿ÉÉèÖã© | ||||||||
| ×Ë̬Êý¾Ý×î´ó500Hz | ||||||||
| NMEA-0183×î´ó50Hz | ||||||||
| PPSÊä³ö | PPSÃëÂö³åÊä³ö | |||||||
| Íø¿ÚÊäÈëÊä³ö | ʱ¼ä±ê¼Ç¡¢×´Ì¬¡¢Î»Öá¢×Ë̬¡¢Éý³Á¡¢ËÙÂÊ¡¢ÐÔÄÜÖ¸±ê¡¢ÔʼIMUÊý¾ÝºÍGNSSÔʼÊý¾Ý | |||||||
| USB¿Ú | ²åÈëUÅ̼ͼÊý¾Ý | |||||||
| IMU(¹ßÐÔÕÉÁ¿µ¥Î») | ×î´óÊäÈë½ÇËÙÂÊ: ¡À300¡ã/s | |||||||
| ×î´ó¼ÓËÙÂÊ£º¡À20g | ||||||||
| ÖØÁ¿£º5kg | ||||||||
| ³ß´ç£º190mm¡Á160mm¡Á148mm | ||||||||
| ¹¦ºÄ£ºÐ¡ÓÚ20W | ||||||||
| iPosÖ÷»ú | ÖØÁ¿£º3kg | |||||||
| ¹¦ºÄ£ºÐ¡ÓÚ20W | ||||||||
| ³ß´ç£º145mm¡Á155mm¡Á130mm | ||||||||
| ÕûÌå·ÀˮƷ¼¶ | IP67 | |||||||
| ¹©µç | 110V¡«220V AC/24V DC | |||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ¡«+60¡æ | |||||||




















¶¥²¿